<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Emu Architetti</title>
	<atom:link href="http://emuarchitetti.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emuarchitetti.com</link>
	<description>progettazione e consulenza per architettura sostenibile a Cavriago, Reggio Emilia, Italia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='emuarchitetti.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/2526aaef23c2319c47a319c5177b0410?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Emu Architetti</title>
		<link>http://emuarchitetti.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://emuarchitetti.com/osd.xml" title="Emu Architetti" />
	<atom:link rel='hub' href='http://emuarchitetti.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Solare fotovoltaico in Italia: il rapporto GSE 2011</title>
		<link>http://emuarchitetti.com/2012/05/22/solare-fotovoltaico-in-italia-il-rapporto-gse-2011/</link>
		<comments>http://emuarchitetti.com/2012/05/22/solare-fotovoltaico-in-italia-il-rapporto-gse-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bonilauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[GSE]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emuarchitetti.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Il GSE - Gestore Servizi Energetici - ha pubblicato il Rapporto Statistico 2011: Solare Fotovoltaico.

L'Italia si trova ora al secondo posto al mondo per potenza fotovoltaica in esercizio, e al primo posto per gli impianti entrati in servizio nell'anno di riferimento.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=emuarchitetti.com&#038;blog=14719298&#038;post=1563&#038;subd=emuarchitetti&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emuarchitetti.com/2012/05/22/solare-fotovoltaico-in-italia-il-rapporto-gse-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/gse-logo.png?w=150" />
		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/gse-logo.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">GSE logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1a0131569d599e3f3fba99c7c5b85790?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bonilauri</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/gse-logo.png" medium="image">
			<media:title type="html">GSE logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Casa Passiva in Italia: il nostro gruppo su LinkedIn</title>
		<link>http://emuarchitetti.com/2012/05/10/la-casa-passiva-in-italia-il-nostro-gruppo-su-linkedin/</link>
		<comments>http://emuarchitetti.com/2012/05/10/la-casa-passiva-in-italia-il-nostro-gruppo-su-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bonilauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricerca e informazione]]></category>
		<category><![CDATA[casa passiva]]></category>
		<category><![CDATA[casaclima]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[discussione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus Institut]]></category>
		<category><![CDATA[professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emuarchitetti.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni mesi fa, su LinkedIn - il social network dedicato ai professionisti - abbiamo iniziato un gruppo di discussione dedicato alla Casa Passiva in Italia.

Ora, con oltre cento membri iscritti, il gruppo sta rapidamente diventando un punto di riferimento per chi si interessa di edifici passivi nel nostro Paese.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=emuarchitetti.com&#038;blog=14719298&#038;post=1502&#038;subd=emuarchitetti&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emuarchitetti.com/2012/05/10/la-casa-passiva-in-italia-il-nostro-gruppo-su-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/linkedin-logo.png?w=150" />
		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/linkedin-logo.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">linkedin logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1a0131569d599e3f3fba99c7c5b85790?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bonilauri</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Progettare con la luce naturale con Archicad 15 e Daylight Visualizer di Velux</title>
		<link>http://emuarchitetti.com/2012/05/08/progettare-con-la-luce-naturale-con-archicad-15-e-daylight-visualizer-di-velux/</link>
		<comments>http://emuarchitetti.com/2012/05/08/progettare-con-la-luce-naturale-con-archicad-15-e-daylight-visualizer-di-velux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bonilauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ArchiCad]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[CIE]]></category>
		<category><![CDATA[Daylight Visualizer]]></category>
		<category><![CDATA[DM Sanità 5 luglio 1975]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[fattore luce diurna]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[luce naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Velux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emuarchitetti.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Progettare con la luce naturale consente di ottenere ambienti più piacevoli e luminosi, risparmiando energia.

Integrando la tecnologia BIM di Archicad con il Daylight Visualizer di Velux, è possibile simulare in modo preciso l'illuminazione naturale degli ambienti della casa, fin dalle fasi preliminari di progetto.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=emuarchitetti.com&#038;blog=14719298&#038;post=1519&#038;subd=emuarchitetti&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emuarchitetti.com/2012/05/08/progettare-con-la-luce-naturale-con-archicad-15-e-daylight-visualizer-di-velux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/velux-rendering.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/velux-rendering.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Velux rendering</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1a0131569d599e3f3fba99c7c5b85790?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bonilauri</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://lucenergia.velux.it/wp-content/themes/lucenergia/img/viz-big.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Progettare con luce naturale - Velux Daylight Visualizer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/screen-shot-2012-05-07-at-20-04-52.png?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">Archicad 15 e Velux Daylight Visualizer - pianta</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/screen-shot-2012-05-07-at-20-05-42.png?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">Archicad 15 e Velux Daylight Visualizer - prospettiva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/screen-shot-2012-05-07-at-20-06-49.png?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">Archicad 15 e Velux Daylight Visualizer - esportazione file</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/screen-shot-2012-05-07-at-20-07-01.png?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">Archicad 15 e Velux Daylight Visualizer - impostazioni esportazione</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/screen-shot-2012-05-07-at-20-44-47.png?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">Importare modello da Archicad 15 a Velux Daylight Visualizer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/screen-shot-2012-05-07-at-20-07-28.png?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">Modello 3D di Archicad in Velux Daylight Visualizer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/screen-shot-2012-05-07-at-20-07-48.png?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">Assegnazione materiali al modello Archicad in Velux Daylight Visualizer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/screen-shot-2012-05-07-at-20-58-48.png?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">Archicad 15 e Velux Daylight Visualizer - impostazioni geografiche e orientamento</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/screen-shot-2012-05-07-at-21-01-55.png?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">Velux Daylight Visualizer - istruzioni impostazione camera</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/screen-shot-2012-05-07-at-21-04-161.png?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">Velux Daylight Visualizer - impostazioni render</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/screen-shot-2012-05-07-at-20-22-33.png?w=311" medium="image">
			<media:title type="html">Calcolare la luce naturale con Archicad 15 e Velux Daylight Visualizer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/test.png?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">Fattore di luce diurna abitazione calcolato con Velux Daylight Visualizer</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Analisi energetica BIM con Archicad 16</title>
		<link>http://emuarchitetti.com/2012/05/03/analisi-energetica-bim-con-archicad-16/</link>
		<comments>http://emuarchitetti.com/2012/05/03/analisi-energetica-bim-con-archicad-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bonilauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi energetica]]></category>
		<category><![CDATA[ArchiCad]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[casa passiva]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisoft]]></category>
		<category><![CDATA[involucro]]></category>
		<category><![CDATA[Meteonorm]]></category>
		<category><![CDATA[PHPP]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emuarchitetti.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[In anticipo rispetto alle scadenze annuali alle quali siamo abituati, Graphisoft ha pubblicato i video di anteprima per le novità della versione 16 di Archicad, il software di progettazione BIM della casa ungherese. Dedichiamo questo post alla valutazione dettagliata dei nuovi strumenti di analisi energetica che sono stati integrati nel software.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=emuarchitetti.com&#038;blog=14719298&#038;post=1440&#038;subd=emuarchitetti&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emuarchitetti.com/2012/05/03/analisi-energetica-bim-con-archicad-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/archicad16-box.jpg?w=112" />
		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/05/archicad16-box.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">Analisi energetica comparativa con Archicad 16, PHPP, XClima, TermoLog EpiX3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1a0131569d599e3f3fba99c7c5b85790?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bonilauri</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.graphisoft.com/products/archicad/ac16.png" medium="image">
			<media:title type="html">Analisi energetica BIM con Archicad 16</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gli intonaci in argilla e terra cruda di Matteo Brioni</title>
		<link>http://emuarchitetti.com/2012/04/30/gli-intonaci-in-argilla-e-terra-cruda-di-matteo-brioni/</link>
		<comments>http://emuarchitetti.com/2012/04/30/gli-intonaci-in-argilla-e-terra-cruda-di-matteo-brioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bonilauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[prodotti e materiali]]></category>
		<category><![CDATA[argilla]]></category>
		<category><![CDATA[bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[intonaco]]></category>
		<category><![CDATA[involucro]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[materiali]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[terra cruda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emuarchitetti.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Intonaci in argilla e terra cruda di Matteo BrioniAbbiamo preso parte ad un incontro di presentazione di prodotti a base di terra cruda, intonaci di fondo, finitura e pitture in argilla, organizzato da Matteo Brioni presso l'Antica Fornace Brioni a Gonzaga, Mantova.

Questo incontro gratuito consente di visitare le strutture della Fornace, e illustra i processi di lavorazione che consentono di trasformare la terra cruda in prodotti di fondo e di finitura senza aggiunta di additivi o pigmenti.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=emuarchitetti.com&#038;blog=14719298&#038;post=1427&#038;subd=emuarchitetti&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emuarchitetti.com/2012/04/30/gli-intonaci-in-argilla-e-terra-cruda-di-matteo-brioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/04/img_3526a-fornace-brioni.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/04/img_3526a-fornace-brioni.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3526a. Fornace Brioni</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1a0131569d599e3f3fba99c7c5b85790?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bonilauri</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.matteobrioni.com/img/LOGO-MatteoBrioni-TM.png" medium="image">
			<media:title type="html">Intonaci in argilla e terra cruda di Matteo Brioni</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/04/img_3537a-tour-of-fornace-brioni-dried-clay.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3537a. tour of Fornace Brioni - dried clay</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/04/img_3538a-tour-of-fornace-brioni-pulverized-clay.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3538a. tour of Fornace Brioni - pulverized clay</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/04/img_3543a-tour-of-fornace-brioni-adobe-brick.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3543a. tour of Fornace Brioni - adobe brick</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/04/img_3540a-tour-of-fornace-brioni-forms.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3540a. tour of Fornace Brioni - forms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/04/img_3519a-fornace-brioni-natural-pigments-for-clay-finishes.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3519a. Fornace Brioni natural pigments for clay finishes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/04/img_3534a-fornace-brioni-class-on-clay-finishes.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3534a. Fornace Brioni class on clay finishes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/04/img_3529a-fornace-brioni-class-on-clay-finishes.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3529a. Fornace Brioni class on clay finishes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/04/img_3518a-fornace-brioni-class-on-clay-finishes.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3518a. Fornace Brioni class on clay finishes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/04/img_3516a-fornace-brioni-class-for-clay-finishes.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3516a. Fornace Brioni class for clay finishes</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Calcolo di ponti termici</title>
		<link>http://emuarchitetti.com/2012/04/21/calcolo-di-ponti-termici/</link>
		<comments>http://emuarchitetti.com/2012/04/21/calcolo-di-ponti-termici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 10:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bonilauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ArchiCad]]></category>
		<category><![CDATA[casa passiva]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[dartwin]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Mold Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 10211]]></category>
		<category><![CDATA[UNI EN ISO 13788]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emuarchitetti.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo preso parte al corso di calcolo di ponti termici organizzato da Dartwin a Verona.

La verifica e risoluzione dei ponti termici è una parte fondamentale del progetto esecutivo ed energetico sia per gli edifici di nuova costruzione, che per le ristrutturazioni.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=emuarchitetti.com&#038;blog=14719298&#038;post=1419&#038;subd=emuarchitetti&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emuarchitetti.com/2012/04/21/calcolo-di-ponti-termici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1a0131569d599e3f3fba99c7c5b85790?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bonilauri</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.dartwin.it/wp-content/uploads/logo/logo_dartwin.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Dartwin logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AZero Tour a Reggio Emilia: una partenza sbagliata per gli edifici a energia quasi zero</title>
		<link>http://emuarchitetti.com/2012/03/20/azero-tour-a-reggio-emilia/</link>
		<comments>http://emuarchitetti.com/2012/03/20/azero-tour-a-reggio-emilia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bonilauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[impresa e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[casa passiva]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Edifici a Energia Quasi Zero]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[involucro]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emuarchitetti.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo preso parte al convegno "AZero Tour", organizzato a Reggio Emilia da Edicom Edizioni.

L'incontro di ieri fa parte di una serie di oltre 60 incontri in tutta Italia dedicato al tema degli "edifici a energia quasi zero",  che rappresentano il futuro per l'efficienza energetica in edilizia in tutta Europa.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=emuarchitetti.com&#038;blog=14719298&#038;post=1385&#038;subd=emuarchitetti&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emuarchitetti.com/2012/03/20/azero-tour-a-reggio-emilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1a0131569d599e3f3fba99c7c5b85790?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bonilauri</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.edicomedizioni.com/files/edicom2_eventi_it_829968_foto_img_w.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Edicom Edizioni - AZero Tour 2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Emu Architetti al Salone del Mobile di Parma</title>
		<link>http://emuarchitetti.com/2012/01/31/emu-architetti-al-salone-del-mobile-di-parma-2/</link>
		<comments>http://emuarchitetti.com/2012/01/31/emu-architetti-al-salone-del-mobile-di-parma-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Bonilauri</dc:creator>
				<category><![CDATA[impresa e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[casa passiva]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[involucro]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emuarchitetti.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del Salone del Mobile di Parma, lo studio Emu Architetti è stato invitato a partecipare allo stand "Vivere meglio" organizzato da Octopus Lab Project.
Siamo allo stand A009 fino a domenica 5 febbraio.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=emuarchitetti.com&#038;blog=14719298&#038;post=1357&#038;subd=emuarchitetti&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emuarchitetti.com/2012/01/31/emu-architetti-al-salone-del-mobile-di-parma-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1a0131569d599e3f3fba99c7c5b85790?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bonilauri</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/01/img_3594.jpg?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">Stand Octopus - Emu al Salone del Mobile di Parma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Emu Architetti al Salone del Mobile di Parma</title>
		<link>http://emuarchitetti.com/2012/01/28/emu-architetti-al-salone-del-mobile-di-parma/</link>
		<comments>http://emuarchitetti.com/2012/01/28/emu-architetti-al-salone-del-mobile-di-parma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Pickering</dc:creator>
				<category><![CDATA[emu architetti portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[impresa e sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://emuarchitetti.wordpress.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Oggi e&#8217; il nostro primo giorno al Salone del Mobile di Parma: stiamo prendendo parte allo stand organizzato da Octopus Lab Project. Il nostro stand collettivo unisce la grafica pubblicitaria di LabCreo, mobili fatti a mano con materiale riciclato e magliette di Octopus Lab, libri di Grapefruit Art Books e materiali per bioarchitettura idonei per [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=emuarchitetti.com&#038;blog=14719298&#038;post=1338&#038;subd=emuarchitetti&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://emuarchitetti.com/2012/01/28/emu-architetti-al-salone-del-mobile-di-parma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/01/img_2207.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://emuarchitetti.files.wordpress.com/2012/01/img_2207.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Emu Architetti al Salone del Mobile di Parma - Octopus Lab Project</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5999f3a5100352d7934e7bcd4f22ef55?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dearmariana</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7159/6788419271_878eb4b876_s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Octopus Lab Project</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7001/6788413333_d570bd407d_s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Octopus Lab Project</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7016/6788415485_c10cb4bf7d_s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Octopus Lab Project</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7030/6788417449_1bb57b21d8_s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Octopus Lab Project</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7034/6788421665_6dc1074a80_s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Octopus Lab Project</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7031/6788423963_ec1c835175_s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Octopus Lab Project</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://farm8.staticflickr.com/7026/6788426263_d966eb9555_s.jpg" medium="image">
